Младшие дети — Группа А
Матч завершен
10'
3 Кустов Артем
4'
4 Куприн Артем
25'
5 Кокорин Дмитрий
1'
16'
18'
20'
7 Мухачев Никита
19'
8 Русанов Семен
10'
21'
23'
9 Суханов Владислав
7'
8'
17'
18'
10 Танчинец Сергей
1 Арасланов Егор | ||
10 Танчинец Сергей | ||
2 Красильников Егор | ||
3 Кустов Артем | ||
4 Куприн Артем | ||
5 Кокорин Дмитрий | ||
6 Кушнирюк Александр | ||
7 Мухачев Никита | ||
8 Русанов Семен | ||
9 Суханов Владислав |
Главный тренер:
1 Гильманов Дамир | ||
10 Тюлянкин Кирилл | ||
2 Гудков Кирилл | ||
3 Лукоянов Матвей | ||
4 Лукоянов Никита | ||
5 Лебедев Ярослав | ||
6 Вагнер Богдан | ||
7 Атналин Савелий | ||
8 Мамонов Артем | ||
9 Мерзляков Александр |
Главный тренер: