Младшие дети — Матч за 5 место
Матч завершен
7'
2 Бурнышев Максим
3'
3 Гудков Артем
19'
4 Лоренц Михаил
1 Гильманов Дамир | ||
10 Тюлянкин Кирилл | ||
2 Гудков Кирилл | ||
3 Лукоянов Матвей | ||
4 Лукоянов Никита | ||
5 Лебедев Ярослав | ||
6 Вагнер Богдан | ||
7 Атналин Савелий | ||
8 Мамонов Артем | ||
9 Мерзляков Александр |
Главный тренер:
1 Бикмухамедов Нигмат | ||
10 Юрков Артем | ||
2 Бурнышев Максим | ||
3 Гудков Артем | ||
4 Лоренц Михаил | ||
5 Нурисламов Динар | ||
6 Сахаров Лев | ||
7 Треногин Артем | ||
8 Хузин Михаил | ||
9 Чернов Александр |
Главный тренер: