Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
1'
2'
3 Власов Владимир
2'
1 Абрамов Степан
2'
2 Збарский Данил
1'
1'
2'
4 Янзунов Максим
1 Абрамов Степан | ||
2 Аверкиев Артемий | ||
3 Власов Владимир | ||
4 Исупов Борис | ||
5 Киреев Сергей | ||
6 Кощеев Константин | ||
7 Корнева Анна | ||
8 Шутко Роман | ||
9 Кузнецов Данил |
Главный тренер: Дьяконов Владислав Денисович
1 Баженов Руслан | ||
10 Князев Никита | ||
2 Збарский Данил | ||
3 Пьянков Артем | ||
4 Янзунов Максим | ||
5 Слободчиков Никита | ||
6 Кузнецов Дмитрий | ||
7 Хохряков Илья | ||
8 Белокрылов Артем | ||
9 Поносов Александр |
Главный тренер: Лазин Андрей Николаевич