Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
1'
3 Власов Владимир
1'
1 Болотников Егор
1'
2 Воротов Тимофей
1'
3 Кузнецов Никита
1'
1'
5 Ибатулин Тимур
1 Абрамов Степан | ||
2 Аверкиев Артемий | ||
3 Власов Владимир | ||
4 Исупов Борис | ||
5 Киреев Сергей | ||
6 Кощеев Константин | ||
7 Корнева Анна | ||
8 Шутко Роман | ||
9 Кузнецов Данил |
Главный тренер: Дьяконов Владислав Денисович
1 Болотников Егор | ||
10 Шалавин Иван | ||
2 Воротов Тимофей | ||
3 Кузнецов Никита | ||
4 Уразманов Рамиль | ||
5 Ибатулин Тимур | ||
6 Решетников Ярослав | ||
7 Тихонов Артем | ||
8 Боков Арсений | ||
9 Коробейников Матвей |
Главный тренер: Лазин Андрей Николаевич