Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
2'
2'
4 Ковалев Сергей
1'
2'
7 Шишкин Игорь
2'
1 Крониковский Роман
1 Садыкин Егор | ||
10 Юрлов Кирилл | ||
2 Гарифуллин Камиль | ||
3 Митыбаев Степан | ||
4 Ковалев Сергей | ||
5 Александров Саша | ||
6 Стробыкин Роман | ||
7 Шишкин Игорь | ||
8 Хворов Кирилл | ||
9 Егоров Андрей |
Главный тренер: Пименов
1 Крониковский Роман | ||
10 Казанцев Данил | ||
2 Шабардин Глеб | ||
3 Гизамов Арслан | ||
4 Прыткин Андрей | ||
5 Переводчиков Вадим | ||
6 Трухин Архим | ||
7 Шарапов Владимир | ||
8 Рязанов Иван | ||
9 Вешняков Иван |
Главный тренер: