Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
11'
5 Федотов Георгий
17'
6 Шахматов Никита
14'
1 Бабукин Михаил
5'
8 Толмачев Анатолий
6'
11 Краснов Степан
1 Михайлов Павел | ||
2 Шарипов Тимур | ||
3 Михалёв Роман | ||
4 Щеглов Егор | ||
5 Федотов Георгий | ||
6 Шахматов Никита | ||
7 Жуков Даниил | ||
8 Авраменко Максим | ||
9 Буданов Степан |
Главный тренер: Фефилов Сергей Юрьевич
1 Бабукин Михаил | ||
10 Валиуллин Владислав | ||
11 Краснов Степан | ||
3 Буданов Степан | ||
4 Трофимов Михаил | ||
5 Горшков Егор | ||
7 Вихорев Кирилл | ||
8 Толмачев Анатолий | ||
9 Солодовников Егор |
Главный тренер: Буданов Александр Николаевич