Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
4'
1 Коваль Данил
5'
2 Игуменьшев Иван
5'
6'
6'
3 Сайбулов Данияр
6'
6'
4 Кащеев Артем
6'
6'
5 Фотов Толя
5'
6 Соколов Дима
5'
1 Коннова София Андреевна
1 Коваль Данил | ||
2 Игуменьшев Иван | ||
3 Сайбулов Данияр | ||
4 Кащеев Артем | ||
5 Фотов Толя | ||
6 Соколов Дима | ||
7 Севернюк Никита | ||
8 Родионов Дима | ||
9 Капко Дима |
Главный тренер: Вохмянин Михаил Александрович
1 Бородкин Артём Амирович | ||
1 Галиулин Амир Рамильевич | ||
1 Коннов Ярослав Андреевич | ||
1 Коннова София Андреевна | ||
1 Кутлузаманова Вероника Дамировна | ||
1 Кутлузаманова Татьяна Дамировна | ||
1 Филиппова Ольга Сергеевна |
Главный тренер: Патрикеева Светлана Александровна