Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
5'
1 Пидуков Никита
5'
6'
1 Кильдюшев Сергей
5'
5'
1 Богомолов Виктор
5'
1 Хасанов Тимур
1 Коваль Данил | ||
2 Игуменьшев Иван | ||
3 Сайбулов Данияр | ||
4 Кащеев Артем | ||
5 Фотов Толя | ||
6 Соколов Дима | ||
7 Севернюк Никита | ||
8 Родионов Дима | ||
9 Капко Дима |
Главный тренер: Вохмянин Михаил Александрович
1 Суров Кирилл | ||
1 Кочетов Кирилл | ||
1 Пидуков Никита | ||
1 Кильдюшев Сергей | ||
1 Богомолов Виктор | ||
1 Хасанов Тимур | ||
1 Гибадуллин Роман | ||
1 Габриэлян Артуш | ||
1 Губайдулин Роман | ||
1 Стадников Марк |
Главный тренер: Мельников Евгений Иванович