Младшие дети — Группа D
Матч завершен
12'
1 Климанов Кирилл
12'
7 Богомолов Виктор
1 Климанов Кирилл | ||
10 Донецкий Алексей | ||
2 Баландин Алексей | ||
3 Волошин Сергей | ||
4 Волченко Петр | ||
5 Новгородов Евгений | ||
6 Мухамедьяров Артур | ||
7 Шашков Арсений | ||
8 Струянский Игорь | ||
9 Юзеев Александр |
Главный тренер: Мухамедьяров Руслан Газизович
1 Зайцев Артем | ||
10 Слепых Кирилл | ||
2 Ерофеев Кирилл | ||
3 Кискин Артемий | ||
4 Умурзаков Жасулан | ||
5 Сафронов Олег | ||
6 Курманов Гордей | ||
7 Богомолов Виктор | ||
8 Шавлов Ярослав | ||
9 Менгель Александр |
Главный тренер: Закоптелов Владислав Михайлович