Младшие дети — Матч № 44
Матч завершен
16'
7 Раскостов Егор
5'
6 Утков Степан
2'
20'
7 Мальков Кирилл
1 Бычков Руслан | ||
10 Хлюстов Макар | ||
2 Волков Егор | ||
3 Зайцев Александр | ||
4 Кочин Михаил | ||
5 Лукманов Марк | ||
6 Никитин Данил | ||
7 Раскостов Егор | ||
8 Сидорин Матвей | ||
9 Сотников Станислав |
Главный тренер: Данилюк Иван Владимирович
1 Мареев Артем | ||
10 Васильев Роман | ||
2 Мохов Роман | ||
3 Николаев Матвей | ||
4 Иванов Семен | ||
5 Борисов Денис | ||
6 Утков Степан | ||
7 Мальков Кирилл | ||
8 Логинов Дмитрий | ||
9 Синицын Егор |
Главный тренер: Ананьев Михаил Анатольевич