Статистика
Младшая возрастная группа
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Мячи | Очки | Место |
1 | Динамовец | | 0-5 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 0-18 | 0 | 6 |
2 | Егоза | 5-0 | | 0-3 | 3-6 | 0-3 | 1-3 | 9-15 | 3 | 5 |
3 | Жемчужина | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 18-0 | 15 | 1 |
4 | Луч-2 | 5-0 | 6-3 | 0-3 | | 0-3 | 5-3 | 16-12 | 9 | 3 |
5 | Челси | 3-0 | 3-0 | 0-6 | 3-0 | | 3-0 | 12-6 | 12 | 2 |
6 | Юником | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-5 | 0-3 | | 9-11 | 6 | 4 |
Лучший игрок – Дмитрий Степанов («Жемчужина»)
Лучший нападающий – Олег Потайчук («Егоза»)
Лучший защитник – Николай Басаковский («Луч-2»)
Лучший вратарь – Даниил Говоров («Юником»)
Старшая возрастная группа
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Очки | Место |
1 | ФК "Кварц" | | 4-2 | 18-0 | 7-0 | 29-2 | 9 | 1 |
2 | Практика | 2-4 | | 10-0 | 11-0 | 23-4 | 6 | 2 |
3 | Сугомак | 0-18 | 0-10 | | 5-2 | 5-30 | 3 | 3 |
4 | Луч-1 | 0-7 | 0-11 | 2-5 | | 2-23 | 0 | 4 |
Лучший игрок – Даниэль Карипов (команда «Луч-1»)
Лучший нападающий – Егор Шалимов («Практика»)
Лучший защитник – Иван Устинов («Сугомак»)
Лучший вратарь – Степан Устинов («Кварц»)