Турнирная таблица
МЛАДШАЯ ГРУППА
Группа А
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Феникс (Снежинск) | 1-4 | 0-8 | 0-4 | 0 | 4 | |
2 | Дзюдо (Трехгорный) | 4-1 | 0-8 | 2-2 | 4 | 3 | |
3 | Юмор FM (Аша) | 8-0 | 8-0 | 1-1 | 7 | 1 | |
4 | Локомотив (Карталы) | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 5 | 2 |
Группа Б
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | Энергетик (Троицк) | 1-3 | 1-9 | 0 | 3 | |
2 | Зенит (Сатка) | 3-1 | 1-1 | 4 | 2 | |
3 | Уралец (Южноуральск) | 9-1 | 1-1 | 4 | 1 |
Группа В
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | Северный (Копейск) | 2-0 | 1-0 | 6 | 1 | |
2 | Кварц (Кыштым) | 0-2 | 2-1 | 3 | 2 | |
3 | Бирюза (Коркино) | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 |
1/2 финала
Юмор FM - Северный - 2:1
Локомотив - Уралец - 0:4
ФИНАЛ
Юмор FM - Уралец - 2:1
СТАРШАЯ ГРУППА
Группа А
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Гол (Коркино) | 2-1 | 1-3 | 9-0 | 6 | 1 | |
2 | Фаворит (Южноуральск) | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 6 | 2 | |
3 | Школа №15 (Троицк) | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 6 | 3 | |
4 | Альтаир (Снежинск) | 0-9 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
Группа Б
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | Акварела (Сатка) | 3-1 | 1-1 | 4 | 2 | |
2 | Мотив (Карталы) | 1-3 | 0-3 | 0 | 3 | |
3 | Кировец (Копейск) | 1-1 | 3-0 | 4 | 1 |
Группа В
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | Металлург (Аша) | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | |
2 | Динамовец (Озерск) | 3-0 | 5-0 | 6 | 1 | |
3 | Дзюдо (Трехгорный) | 3-0 | 0-5 | 3 | 2 |
1/2 финала
Динамовец - Гол - 3:0
Фаворит - Кировец - 1:0
ФИНАЛ
Динамовец - Фаворит - 1:1 (1-3)