Кыштым
2021
Кыштым
Результаты игр
Младшие дети
№ | Групповой этап младшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗМ | ПМ | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ливерпуль" младшие (Кыштым) | 13-0 | 9-1 | 7-0 | 8-0 | 4-1 | 41 — 2 | 15 | 1 | ||
2 | "Реал" младшие (Кыштым) | 0-13 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 10 — 16 | 9 | 2 | ||
3 | "Челси" младшие (Кыштым) | 1-9 | 2-3 | 7-0 | 1-3 | 0-0 | 11 — 15 | 4 | 5 | ||
4 | Академики младшие (Кыштым) | 0-7 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 1-1 | 1 — 28 | 1 | 6 | ||
5 | Кварц младшие (Кыштым) | 0-8 | 0-2 | 3-1 | 8-0 | 1-1 | 12 — 12 | 7 | 3 | ||
6 | Прометей младшие (Кыштым) | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4 — 6 | 6 | 4 |
Старшие дети
№ | Групповой этап старшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗМ | ПМ | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Волна" старшие (Кыштым) | 4-3 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 4 — 9 | 3 | 5 | ||
2 | "Дюна" старшие (Кыштым) | 3-4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 7 — 5 | 7 | 2 | ||
3 | Академия хоккея старшие (Кыштым) | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 5 — 6 | 4 | 4 | ||
4 | Смена старшие (Кыштым) | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 6 — 2 | 8 | 1 | ||
5 | Юность старшие (Кыштым) | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 3 — 3 | 5 | 3 |