Полевской
2021
Полевской
Результаты игр
Младшие дети
№ | Групповой этап младшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗМ | ПМ | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа младшие (Полевской) | 4-0 | 1-4 | 3-1 | 7-0 | 11-0 | 26 — 5 | 12 | 2 | ||
2 | Буревестник младшие (Полевской) | 0-4 | 0-5 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 10 — 9 | 9 | 3 | ||
3 | Меркурий младшие (Полевской) | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 9-0 | 11-0 | 33 — 2 | 15 | 1 | ||
4 | Метеор младшие (Полевской) | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 4-0 | 7-0 | 13 — 8 | 6 | 4 | ||
5 | Полевчанка младшие (Полевской) | 0-7 | 0-2 | 0-9 | 0-4 | 1-0 | 1 — 22 | 3 | 5 | ||
6 | Хоккеисты младшие (Полевской) | 0-11 | 0-7 | 0-11 | 0-7 | 0-1 | 0 — 37 | 0 | 6 |
Старшие дети
№ | Групповой этап старшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗМ | ПМ | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агроцвет старшие (Полевской) | 2-2 | 4-1 | 12-0 | 4-0 | 22 — 3 | 10 | 1 | ||
2 | Альфа старшие (Полевской) | 2-2 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 7 — 6 | 7 | 3 | ||
3 | Комета старшие (Полевской) | 1-4 | 4-0 | 9-0 | 0-0 | 14 — 4 | 7 | 2 | ||
4 | Полевчанка старшие (Полевской) | 0-12 | 0-3 | 0-9 | 0-5 | 0 — 29 | 0 | 5 | ||
5 | Сайверхот старшие (Полевской) | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 5 — 6 | 4 | 4 |